Cloud Getränkekarte
Schnell zum Getränk der Wahl:
Alle Preise sind in Euro angegeben. Zusatzstoffe und Allergene erfragen Sie bitte beim Barpersonal.
| Kaffee / Tee | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Espresso | 1,90 | |
| Espresso Doppio | 2,60 | |
| Espresso Macchiato | 2,00 | |
| Cafe Crema klein | 2,50 | |
| Cafe Crema groß | 2,90 | |
| Cappuccino klein | 2,60 | |
| Cappuccino groß | 3,20 | |
| Milchkaffee klein | 2,60 | |
| Milchkaffee groß | 3,20 | |
| Latte Macchiato | 2,90 | |
| Latte Macchiato mit Sirup (Haselnuss/Vanille/Kokos/Karamell) | 3,40 | |
| Chai Latte | 3,20 | |
| Tee 1 (schwarzer Tee) – verschiedene Sorten | 2,60 | |
| Heiße Schokolade klein | 2,80 | |
| Heiße Schokolade groß | 3,40 | |
| Heiße Schokolade groß – mit Sahne | 3,70 |
| Softdrinks | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Coca Cola | 0,20l | 2,50 |
| Coca Cola light | 0,20l | 2,50 |
| Coca Cola Zero | 0,20l | 2,50 |
| Fanta | 0,20l | 2,50 |
| Sprite | 0,20l | 2,50 |
| Eistee Trade Island (Blueberry, Sunny Peach, Lemon) | 0,30l | 3,50 |
| Wasser Vöslauer still | 0,25l | 2,50 |
| Wasser Vöslauer spritzig | 0,25l | 2,50 |
| Saft / Schorle (Wolfra) | 0,34l | 3,50 |
| Schwarze Dose | 0,25l | 3,20 |
| Schweppes Bitter Lemon | 0,2l | 2,50 |
| Schweppes Tonic Water | 0,20l | 2,50 |
| Schweppes Ginger Ale | 0,20l | 2,50 |
| Schweppes Wild Berry | 0,20l | 2,50 |
| 28 Black – ACAI | 0,25l | 3,50 |
| 28 Black – Energy Classic | 0,25l | 3,50 |
| 28 Black – Zero ohne Zucker | 0,25l | 3,50 |
| 28 Black – Cherry Kirsche | 0,25l | 3,50 |
| 28 Black – BAOBAB Waldm. | 0,2l | 2,50 |
| Gold Berg Bitter Lemon | 0,20l | 2,50 |
| Gold Berg Tonic Water | 0,20l | 2,50 |
| Gold Berg Ginger Ale | 0,20l | 2,50 |
| Gold Berg Wild Berry | 0,20l | 2,50 |
| Gold Berg Intense Ginger | 0,20l | 2,50 |
| Prosecco Spritz / Champagner | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Pim´s No. 1 | 0,30l | 5,50 |
| Aperol | 0,30l | 5,50 |
| Lillet Berry | 0,30l | 5,50 |
| Lillet Vive | 0,30l | 5,50 |
| Hugo | 0,30l | 5,50 |
| Pim´s Royal | 0,30l | 5,50 |
| Prosecco | 0,10l | 5,90 |
| Prosecco Frizzante | 0,75l | 19,50 |
| Prosecco Spumante | 0,75l | 23,50 |
| Moet | 0,75l | 76,00 |
| Veuve | 0,75l | 76,00 |
| Moet Rose | 0,75l | 82,00 |
| Rotwein | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Rotwein Merlot | 0,2l | 4,50 |
| Weißwein | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Weißwein Pinot Grigio | 0,2l | 4,50 |
| Weißwein Chardonnay | 0,2l | 4,50 |
| Weinschorle, Sauer/Süß | 0,4l | 4,50 |
| Apéretifs | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Camapari | 4cl | 5,00 |
| Martini Bianco | 4cl | 4,50 |
| Aperol | 4cl | 5,00 |
| Liköre | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Baileys | 4cl | 5,00 |
| Licor 43 | 4cl | 5,00 |
| Malibu | 4cl | 5,00 |
| Kahlúa | 4cl | 5,00 |
| Lillet Rouge | 4cl | 5,00 |
| Lillet Blanc | 4cl | 5,00 |
| Southern Comfort | 4cl | 5,00 |
| Amaretto | 4cl | 5,00 |
| Ramazotti | 4cl | 5,00 |
| Shots | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Jägermeister | 2cl | 2,50 |
| Vodka Three Sixty | 2cl | 2,50 |
| Vodka Limes | 2cl | 2,50 |
| Sambuca Il Santo | 2cl | 2,50 |
| Pfeffi | 2cl | 2,50 |
| Tequila weiß | 2cl | 2,50 |
| Tequila braun | 2cl | 2,50 |
| Hazelnussschnapps | 2cl | 2,50 |
| B52 | 2cl | 3,50 |
| Rum | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Havana Club 3 Jahre | 2cl | 2,50 |
| Havana Club 7 Jahre | 2cl | 3,00 |
| Ron Zacapa Centario 23 Jahre | 2cl | 5,00 |
| Myers’s | 2cl | 2,50 |
| Pampero | 2cl | 2,50 |
| Bacardi Superior | 2cl | 2,50 |
| Whiskey / Scotch | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Jack Daniels | 4cl | 5,50 |
| Bulleit | 4cl | 5,00 |
| Ballantines | 4cl | 5,50 |
| Chivas Regal 13 Jahre | 4cl | 6,00 |
| Johnnie Walker Red Label | 4cl | 5,50 |
| Johnnie Walker Black Label | 4cl | 6,00 |
| Talisker | 4cl | 10,00 |
| Jack Daniels Single Barell | 4cl | 7,50 |
| Longdrinks | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Vodka Energy | 0,30l | 6,50 |
| Vodka Tonic | 0,30l | 6,50 |
| Vodka Lemon | 0,30l | 6,50 |
| Vodka Ginger Ale | 0,30l | 6,50 |
| Vodka Wildberry | 0,30l | 6,50 |
| Vodka Saft (versch. Sorten) | 0,30l | 7,00 |
| Gin Tonic – Gordon Dry | 0,30l | 6,50 |
| Gin Tonic – Tanqueray Tonic | 0,30l | 8,00 |
| Gin Tonic – Hendrick´s Dry | 0,30l | 9,00 |
| Gin Tonic – Bombay | 0,30l | 8,50 |
| Havana Cola | 0,30l | 6,50 |
| Pampero Cola | 0,30l | 6,50 |
| Bacardi Cola | 0,30l | 6,50 |
| Malibu Kirsch | 0,30l | 6,50 |
| Whiskey Cola | 0,30l | 6,50 |
| Southern Comfort Ginger Ale | 0,30l | 6,50 |
| Pimm’s No.1 Cup | 0,30l | 6,50 |
| Bierspezialitäten aus der Flasche | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Becks Pils | 0,33l | 3,00 |
| Becks Lemon | 0,33l | 3,00 |
| Becks Pils Alkoholfrei | 0,33l | 3,00 |
| Bayreuther Helles | 0,33l | 3,00 |
| Zwickel Kellerbier | 0,50l | 3,50 |
| Maisels Weiße Weizen | 0,33l | 3,50 |
| Salitos Tequila Flavor | 0,33l | 3,50 |
| Pale Ale | 0,33l | 3,50 |
| Cocktails mit Alkohol | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Cosmopolitan | 7,50 | |
| Moscow Mule | 8,50 | |
| London Mule | 8,50 | |
| Mai Tai | 8,50 | |
| Zombie | 8,50 | |
| Sex on the Beach | 7,50 | |
| Touch Down | 7,50 | |
| Long Island Ice Tea | 8,50 | |
| Caipirinha | 7,50 | |
| Mojito | 8,00 | |
| Planter’s Punch | 7,50 | |
| Tequila Sunrise | 7,50 | |
| White Russian | 7,50 | |
| Gin Fizz | 7,50 | |
| Whiskey Sour | 7,50 | |
| Aperol Sour | 7,50 | |
| Pina Colada | 7,50 | |
| Swimming Pool | 7,50 | |
| Lynchburg Lemonade | 7,50 |
| Cocktails ohne Alkhohol | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Alkoholfreier Caipirinha | 6,50 | |
| Tom’s Refresher | 6,50 | |
| Florida | 6,50 | |
| Alkoholfreier Mojito | 6,50 | |
| Coconut Kiss | 6,50 |
| Packages | Menge | Preis in Euro (€) |
|---|---|---|
| Smirnoff Red Label Wodka +3 Red Bull | 0,5l | 42,00 |
| Smirnoff Red Label Wodka +6 Red Bull | 1,0l | 78,00 |
| Tanqueray + 5 Tonic Water 0,2 l | 0,7l | 78,00 |
| Havana Club 3 Jahre + 5 Cola | 0,7l | 78,00 |
| Havana Club 7 Jahre + 5 Cola | 0,7l | 86,00 |
| Whiskey Cola Bulleit + 5 Cola | 0,7l | 78,00 |
| Bacardi + 5 Cola | 0,7l | 78,00 |
Alle Preise sind in Euro angegeben.
Liste der Zusatzstoffe:
1: enthält Koffein
2: –
3: –
4: –
5: mit Farbstoff u.a. Benzoesäure, Ascorbinsäure, Phosphorsäure, Aromastoffe
6: mit Konservierungsstoffen
7: mit Süßstoff
8: mit Chinin
9: mit Aspartam enth. Phenylalaninquelle
10: mit Anitoxidationsmittel
11: Taurin
12: Schwefeldioxide und Sulfite
Liste der Allergene:
A: Glutenhaltiges Getreide (kann Bestandteile enthalten von Weißzen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämmen)
B: kann Spuren von Schalenfrüchten / Nüssen enthalten
C: enthält Milch
D: enthält Soja